| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Abitibi-Témiscamingue | 145000 | America/Toronto |
| Côte-Nord | 95000 | America/Toronto |
| Estrie | ? | America/Toronto |
| Lanaudière | ? | America/Toronto |
| Laurentides | ? | America/Toronto |
| Laval | 400000 | America/Toronto |
| Mauricie | ? | America/Toronto |
| Minganie | ? | America/Toronto |
| Montérégie | ? | America/Toronto |
| Montréal | 1934082 | America/Toronto |
| Outaouais | 370000 | America/Toronto |
| Saguenay/Lac-Saint-Jean | ? | America/Toronto |
| Bas-Saint-Laurent | 200000 | America/Toronto |
| Capitale-Nationale | 70000 | America/Toronto |
| Nord-du-Québec | 42000 | America/Toronto |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 94000 | America/Toronto |
| Chaudière-Appalaches | 410000 | America/Toronto |
| Centre-du-Québec | 234000 | America/Toronto |
