| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| El Encanto | 4376 | America/Bogota |
| La Chorrera | 3337 | America/Bogota |
| La Pedrera | 3711 | America/Bogota |
| Leticia | 37832 | America/Bogota |
| Miriti - Paraná | 1643 | America/Bogota |
| Puerto Nariño | 6983 | America/Bogota |
| Puerto Santander | 2373 | America/Bogota |
| Tarapacá | 3775 | America/Bogota |
| La Victoria | 979 | America/Bogota |
| Puerto Alegría | 1277 | America/Bogota |
| Puerto Arica | 1440 | America/Bogota |
