| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Vejle Kommune | 107567 | Europe/Copenhagen |
| Vejen Kommune | 42798 | Europe/Copenhagen |
| Tønder Kommune | 39403 | Europe/Copenhagen |
| Svendborg Kommune | 58708 | Europe/Copenhagen |
| Sønderborg Kommune | 76280 | Europe/Copenhagen |
| Odense Kommune | 190050 | Europe/Copenhagen |
| Nyborg Kommune | 31532 | Europe/Copenhagen |
| Middelfart Kommune | 37669 | Europe/Copenhagen |
| Kolding Kommune | 89223 | Europe/Copenhagen |
| Kerteminde Kommune | 23777 | Europe/Copenhagen |
| Haderslev Kommune | 56102 | Europe/Copenhagen |
| Fredericia Kommune | 50180 | Europe/Copenhagen |
| Fanø Kommune | 3231 | Europe/Copenhagen |
| Varde Kommune | 50411 | Europe/Copenhagen |
| Billund Kommune | 26265 | Europe/Copenhagen |
| Assens Kommune | 41598 | Europe/Copenhagen |
| Aabenraa Kommune | 59750 | Europe/Copenhagen |
| Esbjerg Kommune | 115150 | Europe/Copenhagen |
| Nordfyns Kommune | 29509 | Europe/Copenhagen |
| Ærø Kommune | 6626 | Europe/Copenhagen |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | 51694 | Europe/Copenhagen |
| Langeland Kommune | 13205 | Europe/Copenhagen |
