| Full Name | Guria |
| ASCII Name | Guria |
| Alt Names | Goeria, Goreje, Gorėjė, Gouria, Gourie, Guri, Guria, Guriayi marz, Gurie, Gurien, Gurija, Gurio, Gurya, Guryja, Gúria, NATIVE NAME TO BE DETERMINED, Quriya diyari, Quriya diyarı, gu li ya zhou, gulia ju, guriis mkhare, gwrya, gwryh, Гури, Гурия, Гурија, Гурыя, Гурія, Гәыриа, Գուրիայի մարզ, גוריה, گوریا, გურიის მხარე, 古利亞州, 구리아 주 |
| Population | 141827 |
| Latitude | 41.96667 |
| Longtitue | 42.2 |
| Time Zone | Asia/Tbilisi |
