| Full Name | Lefkada |
| ASCII Name | Lefkada |
| Alt Names | Lefkada, Lefkas, Lefkáda, Lefkás, Leukas, Levkadha, Levkas, Levkádha, Levkás, Nomos Lefkadas, Nomos Lefkados, Nomos Lethkados, Nomos Levkadhas, Nomos Levkadhos, Nomós Lefkádos, Nomós Levkádhas, Nomós Levkádhos, Λευκάδα, Λευκάς, Νομός Λεθκάδος, Νομός Λευκάδας |
| Population | 22879 |
| Latitude | 38.75 |
| Longtitue | 20.66667 |
| Time Zone | Europe/Athens |
