| Full Name | Bijnor |
| ASCII Name | Bijnor |
| Alt Names | Bidzhnor, Bijnor, Bijnor District, Bijnor district, Distretto di Bijnor, District de Bijnor, Districte de Bijnor, Distrito de Bijnor, bi ji nuo er xian, bijanaura jila, bijanaura jilla, bijanauramandalam, bijanora jilla, bijnur, mntqt byjnwr, pijnor mavattam, Биджнор, بجنور ضلع, ضلع بجنور, منطقة بيجنور, बिजनौर जिला, बिजनौर जिल्ला, बिजनौरमण्डलम्, ବିଜନୋର ଜିଲ୍ଲା, பிஜ்னோர் மாவட்டம், బిజ్నూర్, 比吉諾爾縣 |
| Population | 3682713 |
| Latitude | 29.41667 |
| Longtitue | 78.51667 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
