| Full Name | Bongaigaon |
| ASCII Name | Bongaigaon |
| Alt Names | Bongaigaon, Bongajgaon, bamgaiganva, banaigamo, bang ge ai jia ao en, bangaigamo, bangaigamva, bonaigamo, bongaigaom, bongaiganva, bwnjayjawn, Бонгайгаон, بونجايجاون, بونگائی گاؤں, बंगाईगाँव, बाँगाइगांव, बोङाइगाँओ, বঙাইগাঁও, বঙ্গাইগাঁও, બોંગાઇગાંવ, ବୋଙ୍ଗାଇଗାଓଁ, 邦格艾加奥恩 |
| Population | 738804 |
| Latitude | 26.4603 |
| Longtitue | 90.6464 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
