| Full Name | Burhanpur |
| ASCII Name | Burhanpur |
| Alt Names | Barhanpur, Buranpur, Burhanpur, Burkhanpur, barhanapura, brhan bwr, brhanpwr, bu er han pu er, burhanpura, burahanapura, burahanapuram, burhahanapura, buruhanpuru, purhanpur, Буранпур, Бурханпур, برهان بور, برهانپور, برہانپور, बऱ्हाणपूर, बुढ़हानपुर, बुरहानपुर, बुरहानपुरम्, बुर्हन्पुर, বুরহানপুর, બુરહાનપુર, புர்ஹான்பூர், ブルハーンプル, 布尔汉普尔 |
| Population | 757847 |
| Latitude | 21.31 |
| Longtitue | 76.23 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
