| Full Name | Etah |
| ASCII Name | Etah |
| Alt Names | Distretto di Etah, District dEtah, Districte dEtah, Distrito de Etah, Ehtakh, Etah, Etah District, Etah district, ai ta xian, ayٹaہ dlʿ, eta, eta jilha, eta jila, eta jilla, eta jillo, etamandalam, etta mavattam, mntqt aytah, Этах, ایٹاہ ضلع, ضلع ایٹا, منطقة ايتاه, एटा जिला, एटा जिल्ला, एटा जिल्हा, एटामण्डलम्, એટા જિલ્લો, ଏଟା ଜିଲ୍ଲା, ஏட்டா மாவட்டம், ఎత, 埃塔縣 |
| Population | 1774480 |
| Latitude | 27.5 |
| Longtitue | 78.75 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
