| Full Name | Kheda |
| ASCII Name | Kheda |
| Alt Names | Distretto di Kheda, District de Kheda, Districte de Kheda, Distrito de Kheda, Kaira, Kaira District, Kheda, Kheda district, Khedan piirikunta, Kkheda, ke da xian, keta mavattam, kheda, kheda jilha, kheda jilla, kheda jillo, khedamandalam, khera jila, khera jilla, Кхеда, ضلع کھیڈا, खेड़ा जिला, खेडा जिल्ला, खेडा जिल्हा, खेडामण्डलम्, ખેડા જિલ્લો, ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, கேதா மாவட்டம், ఖేడా, 科达县 |
| Population | 2299885 |
| Latitude | 22.75 |
| Longtitue | 72.83333 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
