| Full Name | Kushinagar |
| ASCII Name | Kushinagar |
| Alt Names | Kushinagar, Kushinagar District, Kushinagara, Kusinagar, Kusinagara, Kusinagaras, Kusínagar, Kuşinagar, Kušinagara, Kušinagaras, ju shi na jie luo, kshy ngr, ku si nara, kucinakar, kushinagara, kusinagaleu, kusinagara, kusinagaram, kusinara, kwshy ngr, kwshynjar, Кушинагар, كوشينجار, کشی نگر, کوشی نگر, कुशीनगर, কুশিনগর, কুশীনগর, குசிநகர், కుసినార, ಕುಶಿನಗರ, കുശിനഗരം, කුෂිනගර්, กุสินารา, ကုသိနာရုံပြည်, កុសិនារា, クシナガラ, 拘尸那揭羅, 쿠시나가르 |
| Population | 3564544 |
| Latitude | 26.74028 |
| Longtitue | 83.88889 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
