| Full Name | State of Kerala |
| ASCII Name | State of Kerala |
| Alt Names | Cearala, KL, Kerala, Keralam, Keralao, Kérala, Malabaria, State of Kerala, ekaralam, ka la la bang, kelalla ju, kerala, keralam, keralarajyam, kerara zhou, kerela, krala, kyrala, kyrla, qrlh, rath ker la, Κεράλα, Керала, Կերալա, קעראלא, קרלה, كيرالا, كيرلا, کرالا, کیرالہ, کیرلا, ކެރެލާ, केरल, केरला, केरळ, केरळराज्यम्, কেরল, কেরালা, ਕੇਰਲਾ, કેરળ, କେରଳ, கேரளம், కేరళ, ಕೇರಳ, കേരളം, േകരളം, รัฐเกรละ, ཀེ་ར་ལཱ།, კერალა, ケーララ州, 喀拉拉邦, 케랄라 주 |
| Population | 33406061 |
| Latitude | 10.41667 |
| Longtitue | 76.5 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
