| Full Name | Surguja |
| ASCII Name | Surguja |
| Alt Names | Distretto di Surguja, District de Surguja, Distrito de Surguja, Surgudzha, Surguja, Surguja district, Surquja, carkuja mavattam, dlʿ srgwja, saraguja, saraguja jela, saraguja jila, saraguja jilla, saraguja jillo, saragujamandalam, su gu gu xian, suraguja jilha, surguja, Сургуджа, سرگوجا ضلع, ضلع سرگوجا, सरगुजा जिला, सरगुजा जिल्ला, सरगुजामण्डलम्, सुरगुजा जिल्हा, সরগুজা জেলা, ਸਰਗੁਜਾ, સરગુજા જિલ્લો, ସରଗୁଜା ଜିଲ୍ଲା, சர்குஜா மாவட்டம், సుర్గుజా, 蘇古賈縣 |
| Population | 2359886 |
| Latitude | 23.25 |
| Longtitue | 83 |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
