| Full Name | Krustpils Novads |
| ASCII Name | Krustpils Novads |
| Alt Names | Bezirk Krustpils, Gmina Krustpils, Krustpilio savivaldybe, Krustpilio savivaldybė, Krustpils, Krustpils (opshtina), Krustpils Municipality, Krustpils Novads, Krustpilskij Kraj, Krustpilsi piirkond, Krustpilski Kraj, Krustpilsskij Kraj, Krystapils nuvods, Krystapiļs nūvods, Municipi de Krustpils, Municipio de Krustpils, keuluseuteupilseu si, kʼrustʼpʼilsis mkhare, Крустпилс (општина), Крустпилсский край, Крустпілскі край, Крустпілський край, კრუსტპილსის მხარე, 크루스트필스 시 |
| Population | 6827 |
| Latitude | 56.54917 |
| Longtitue | 26.17278 |
| Time Zone | Europe/Riga |
