| Full Name | Anykščiai |
| ASCII Name | Anyksciai |
| Alt Names | Aniksci, Anikscyay, Anikshchaj, Anikshhjaj, Anikste, Anikstsiai, Anikşçyay, Anyksciai, Anyksciai District Municipality, Anykščiai, Anykščiai District Municipality, Anīkštē, Anīkšči, Gorad Anikshchehj, Onikszty, a ni ke shen qi ai, anykshyay, anykshyyy, Ανικστσιάι, Аникшчај, Аникщяй, Анікщяй, Горад Анікшчэй, אניקשט, آنیکشیای, انیکشئیی, ანიკშჩიაი, 阿尼克什奇艾 |
| Population | 26898 |
| Latitude | 55.53333 |
| Longtitue | 25.1 |
| Time Zone | Europe/Vilnius |
