| Full Name | Joniškis |
| ASCII Name | Joniskis |
| Alt Names | Gorad Jonishkis, Ionishkis, Janiszki, Jonishkis, Joniski, Joniskis, Joniskis District Municipality, Joniškis, Joniškis District Municipality, Jonišķi, Juoneskis, Juonėškis, ynyswq, yue ni shen ji si, ywnyshks, ywnyshkys, Јонишкис, Горад Ёнішкіс, Ионишкис, Йонишкис, Йонішкіс, ינישוק, یونیشکس, یونیشکیس, იონიშკისი, 約尼什基斯 |
| Population | 24310 |
| Latitude | 56.23333 |
| Longtitue | 23.61667 |
| Time Zone | Europe/Vilnius |
