| Full Name | Kupiškis |
| ASCII Name | Kupiskis |
| Alt Names | Gorad Kupishkis, Kopeskis, Kopėškis, Koupiskis, Kupishkis, Kupiski, Kupiskis, Kupiskis District Municipality, Kupiszki, Kupiškis, Kupiškis District Municipality, Kupišķi, ku pi shen ji si, kupishukisu, kwpshks, kwpyshkys, qwpysqys, Κουπίσκις, Горад Купішкіс, Купишкис, Купишкіс, קופישקיס, کوپشکس, کوپیشکیس, クピシュキス, 庫皮什基斯 |
| Population | 19067 |
| Latitude | 55.83333 |
| Longtitue | 24.96667 |
| Time Zone | Europe/Vilnius |
