| Full Name | Lazdijai |
| ASCII Name | Lazdijai |
| Alt Names | Gorad Lazdzijaj, Lazdeje, Lazdijai, Lazdijai District Municipality, Lazdijaj, Lazdiji, Lazdėjē, Lozdzieje, la zi di ya yi, lazdiiai, lazdyjay, lazdyyay, lazdyyyy, lzdyy, Łoździeje, Горад Лаздзіяй, Лаздияй, לזדיי, لازديجاي, لازدییئی, لازدییای, ლაზდიიაი, 拉茲迪亞伊 |
| Population | 21251 |
| Latitude | 54.23333 |
| Longtitue | 23.51667 |
| Time Zone | Europe/Vilnius |
