| Full Name | Raseiniai |
| ASCII Name | Raseiniai |
| Alt Names | Gorad Rasjajnej, Raseine, Raseini, Raseiniai, Raseiniai District Municipality, Raseinē, Raseiņi, Rasejnaj, Rasejnjaj, Rosienie, la sai ni ai, raseiniai, rasynyay, rasyynyayy, Горад Расяйней, Расейняй, Расејњај, ראסייני, راسئینیائی, راسینیای, რასეინიაი, 拉塞尼艾 |
| Population | 35496 |
| Latitude | 55.36667 |
| Longtitue | 23.11667 |
| Time Zone | Europe/Vilnius |
