| Full Name | Trakai |
| ASCII Name | Trakai |
| Alt Names | Gorad Trakaj, Traka, Trakai, Trakai District Municipality, Trakaj, Trakay, Traki, Trakā, Traķi, Troki, te la kai, teulakai, torakai, trakay, trakyy, Горад Тракай, Тракай, Тракај, Տրակայ, טרקאי, تراکئی, تراکای, ტრაკაი, トラカイ, 特拉凱, 트라카이 |
| Population | 33558 |
| Latitude | 54.63333 |
| Longtitue | 24.93333 |
| Time Zone | Europe/Vilnius |
