| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Eot Municipality | 382 | Pacific/Chuuk |
| Ettal Municipality | 267 | Pacific/Chuuk |
| Fananu Municipality | 355 | Pacific/Chuuk |
| Fanapanges Municipality | 681 | Pacific/Chuuk |
| Fefen Municipality | 4062 | Pacific/Chuuk |
| Houk Municipality | 451 | Pacific/Chuuk |
| Kuttu Municipality | 873 | Pacific/Chuuk |
| Losap Municipality | 448 | Pacific/Chuuk |
| Lekinioch Municipality | 927 | Pacific/Chuuk |
| Makur Municipality | 156 | Pacific/Chuuk |
| Moch Municipality | 854 | Pacific/Chuuk |
| Murilo Municipality | 607 | Pacific/Chuuk |
| Nema Municipality | 995 | Pacific/Chuuk |
| Namoluk Municipality | 407 | Pacific/Chuuk |
| Nomwin Municipality | 711 | Pacific/Chuuk |
| Oneop Municipality | 505 | Pacific/Chuuk |
| Onou Municipality | 182 | Pacific/Chuuk |
| Onoun Municipality | 580 | Pacific/Chuuk |
| Parem Municipality | 385 | Pacific/Chuuk |
| Piherarh Municipality | 245 | Pacific/Chuuk |
| Piis-Emwar Municipality | 427 | Pacific/Chuuk |
| Pollap Municipality | 905 | Pacific/Chuuk |
| Polowat Municipality | 1015 | Pacific/Chuuk |
| Ramanum Municipality | 1011 | Pacific/Chuuk |
| Ruo Municipality | 469 | Pacific/Chuuk |
| Satowan Municipality | 955 | Pacific/Chuuk |
| Ta Municipality | 253 | Pacific/Chuuk |
| Tamatam Municipality | 365 | Pacific/Chuuk |
| Tolensom Municipality | 5129 | Pacific/Chuuk |
| Tonoas Municipality | 3910 | Pacific/Chuuk |
| Siis Municipality | 490 | Pacific/Chuuk |
| Udot-Fonuweisom Municipality | 1774 | Pacific/Chuuk |
| Uman-Fonuweisom Municipality | 2847 | Pacific/Chuuk |
| Unanu Municipality | 178 | Pacific/Chuuk |
| Weno-Choniro Municipality | 13802 | Pacific/Chuuk |
| Fonoton Municipality | 397 | Pacific/Chuuk |
| Paata-Tupunion Municipality | 1950 | Pacific/Chuuk |
| Piis-Panewu Municipality | 523 | Pacific/Chuuk |
| Oneisom Municipality | 1271 | Pacific/Chuuk |
| Pwene Municipality | 1851 | Pacific/Chuuk |
