| Name | Population |
|---|---|
| Lunda Sul | 516077 |
| Lunda Norte Province | 799950 |
| Zaire | 567225 |
| Provincia do Uige | 1426354 |
| Malanje Province | 968135 |
| Luanda Province | 6542942 |
| Cuanza Norte Province | 402357 |
| Cabinda | 688285 |
| Bengo Province | 351579 |
| Namibe Province | 471613 |
| Huila Province | 2354398 |
| Huambo | 1896147 |
| Cunene Province | 965288 |
| Kwanza Sul | 653121 |
| Provincia do Bie | 1338923 |
| Benguela | 2036662 |
| Moxico | 727594 |
| Kuando Kubango | 130000 |
