| Name | Population |
|---|---|
| Misiones Province | 965522 |
| Formosa Province | 486559 |
| Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 2776138 |
| Entre Rios Province | 1158147 |
| Corrientes Province | 930991 |
| Provincia de Buenos Aires | 13827203 |
| Tucuman Province | 1338523 |
| Tierra del Fuego Province | 101079 |
| Santiago del Estero Province | 804457 |
| Santa Fe Province | 3000701 |
| Santa Cruz Province | 196958 |
| San Luis Province | 367933 |
| San Juan Province | 620023 |
| Salta Province | 1079051 |
| Rio Negro Province | 552822 |
| Neuquen Province | 474155 |
| Mendoza Province | 1579651 |
| La Rioja Province | 289983 |
| La Pampa Province | 299294 |
| Jujuy Province | 611888 |
| Cordoba Province | 3066801 |
| Chubut Province | 413237 |
| Chaco Province | 984446 |
| Catamarca Province | 334568 |
