| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Lábrea | 37574 | America/Porto_Velho |
| Santo Antônio do Içá | 24487 | America/Porto_Velho |
| Alvarães | 14080 | America/Manaus |
| Amaturá | 9657 | America/Porto_Velho |
| Anamã | 10193 | America/Manaus |
| Anori | 16289 | America/Manaus |
| Apuí | 18059 | America/Porto_Velho |
| Atalaia do Norte | 15149 | America/Porto_Velho |
| Autazes | 31876 | America/Manaus |
| Barcelos | 25715 | America/Boa_Vista |
| Barreirinha | 27361 | America/Manaus |
| Benjamin Constant | 33391 | America/Porto_Velho |
| Beruri | 15500 | America/Manaus |
| Boa Vista do Ramos | 14921 | America/Manaus |
| Boca do Acre | 29880 | America/Porto_Velho |
| Borba | 34452 | America/Manaus |
| Caapiranga | 10909 | America/Manaus |
| Carauari | 25700 | America/Porto_Velho |
| Careiro | 32631 | America/Manaus |
| Careiro da Várzea | 23963 | America/Manaus |
| Codajás | 23119 | America/Manaus |
| Eirunepé | 30666 | America/Porto_Velho |
| Envira | 16328 | America/Porto_Velho |
| Fonte Boa | 22659 | America/Manaus |
| Guajará | 14074 | America/Porto_Velho |
| Humaitá | 44116 | America/Porto_Velho |
| Ipixuna | 22199 | America/Porto_Velho |
| Iranduba | 40735 | America/Manaus |
| Itacoatiara | 86840 | America/Manaus |
| Itamarati | 8040 | America/Porto_Velho |
| Itapiranga | 8200 | America/Manaus |
| Japurá | 7289 | America/Manaus |
| Juruá | 10822 | America/Porto_Velho |
| Jutaí | 17964 | America/Porto_Velho |
| Manacapuru | 85144 | America/Manaus |
| Manaquiri | 22807 | America/Manaus |
| Manaus | 1802525 | America/Manaus |
| Manicoré | 47011 | America/Porto_Velho |
| Maraã | 17364 | America/Manaus |
| Maués | 51847 | America/Manaus |
| Nhamundá | 18278 | America/Manaus |
| Nova Olinda do Norte | 30761 | America/Manaus |
| Novo Airão | 14780 | America/Manaus |
| Novo Aripuanã | 21389 | America/Porto_Velho |
| Parintins | 102066 | America/Manaus |
| Pauini | 18153 | America/Porto_Velho |
| Presidente Figueiredo | 27121 | America/Manaus |
| Rio Preto da Eva | 25758 | America/Manaus |
| Santa Isabel do Rio Negro | 18133 | America/Boa_Vista |
| São Gabriel da Cachoeira | 37300 | America/Boa_Vista |
| São Paulo de Olivença | 31426 | America/Porto_Velho |
| São Sebastião do Uatumã | 10688 | America/Manaus |
| Silves | 8445 | America/Manaus |
| Tabatinga | 52279 | America/Porto_Velho |
| Tefé | 61399 | America/Porto_Velho |
| Tonantins | 17056 | America/Porto_Velho |
| Uarini | 11906 | America/Manaus |
| Urucará | 17019 | America/Manaus |
| Urucurituba | 17731 | America/Manaus |
| Coari | 75909 | America/Manaus |
| Canutama | 12727 | America/Porto_Velho |
| Tapauá | 19077 | America/Porto_Velho |
