| Name | Population |
|---|---|
| Rio Grande do Norte | 3168133 |
| Piaui | 3119015 |
| Pernambuco | 8796032 |
| Paraiba | 3766834 |
| Para | 7588078 |
| Maranhao | 6569683 |
| Ceara | 8448055 |
| Amapa | 668689 |
| Alagoas | 3120922 |
| Sergipe | 2068031 |
| Sao Paulo | 41252160 |
| Santa Catarina | 6249682 |
| Rio Grande do Sul | 10695532 |
| Rio de Janeiro | 15993583 |
| Parana | 10439601 |
| Minas Gerais | 19595309 |
| Mato Grosso do Sul | 2505088 |
| Mato Grosso | 3033991 |
| Goias | 6004045 |
| Federal District | 2648532 |
| Espirito Santo | 3512672 |
| Bahia | 14175341 |
| Tocantins | 1383453 |
| Roraima | 451227 |
| Amazonas | 3480937 |
| Acre | 732793 |
| Rondonia | 1560501 |
