| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Viçosa do Ceará | 54961 | America/Fortaleza |
| Várzea Alegre | 38442 | America/Fortaleza |
| Umari | 7545 | America/Fortaleza |
| Ubajara | 31792 | America/Fortaleza |
| Tianguá | 68901 | America/Fortaleza |
| Tauá | 55755 | America/Fortaleza |
| Tamboril | 25455 | America/Fortaleza |
| Solonópole | 17657 | America/Fortaleza |
| Sobral | 188271 | America/Fortaleza |
| Senador Pompeu | 26494 | America/Fortaleza |
| São Benedito | 44186 | America/Fortaleza |
| Santa Quitéria | 42759 | America/Fortaleza |
| Santana do Cariri | 17181 | America/Fortaleza |
| Saboeiro | 15754 | America/Fortaleza |
| Russas | 69892 | America/Fortaleza |
| Reriutaba | 19460 | America/Fortaleza |
| Quixeramobim | 71912 | America/Fortaleza |
| Quixadá | 80605 | America/Fortaleza |
| Porteiras | 15065 | America/Maceio |
| Pereiro | 15764 | America/Fortaleza |
| Pentecoste | 35412 | America/Fortaleza |
| Pedra Branca | 41942 | America/Fortaleza |
| Parambu | 31320 | America/Fortaleza |
| Pacoti | 11607 | America/Fortaleza |
| Pacatuba | 72249 | America/Fortaleza |
| Nova Russas | 30977 | America/Fortaleza |
| Mucambo | 14102 | America/Fortaleza |
| Monsenhor Tabosa | 16706 | America/Fortaleza |
| Mombaça | 42707 | America/Fortaleza |
| Missão Velha | 34258 | America/Fortaleza |
| Milagres | 28317 | America/Fortaleza |
| Meruoca | 13693 | America/Fortaleza |
| Mauriti | 44217 | America/Fortaleza |
| Massapê | 35201 | America/Fortaleza |
| Maranguape | 112926 | America/Fortaleza |
| Limoeiro do Norte | 56281 | America/Fortaleza |
| Lavras da Mangabeira | 31096 | America/Fortaleza |
| Jucás | 23809 | America/Fortaleza |
| Juazeiro do Norte | 249936 | America/Fortaleza |
| Jati | 7649 | America/Maceio |
| Jardim | 26697 | America/Fortaleza |
| Jaguaruana | 32239 | America/Fortaleza |
| Jaguaribe | 34416 | America/Fortaleza |
| Jaguaretama | 17867 | America/Fortaleza |
| Itatira | 18894 | America/Fortaleza |
| Itapagé | 48366 | America/Fortaleza |
| Itaiçaba | 7321 | America/Fortaleza |
| Iracema | 13725 | America/Fortaleza |
| Ipueiras | 37874 | America/Fortaleza |
| Ipu | 40300 | America/Fortaleza |
| Ipaumirim | 12014 | America/Fortaleza |
| Independência | 25586 | America/Fortaleza |
| Iguatu | 96523 | America/Fortaleza |
| Icó | 65453 | America/Fortaleza |
| Ibiapina | 23810 | America/Fortaleza |
| Guaraciaba do Norte | 37777 | America/Fortaleza |
| Frecheirinha | 12991 | America/Fortaleza |
| Farias Brito | 19007 | America/Fortaleza |
| Crato | 121462 | America/Fortaleza |
| Crateús | 72853 | America/Fortaleza |
| Coreaú | 22018 | America/Fortaleza |
| Cedro | 24538 | America/Fortaleza |
| Cariús | 18567 | America/Fortaleza |
| Caririaçu | 26387 | America/Fortaleza |
| Cariré | 18348 | America/Fortaleza |
| Capistrano | 17063 | America/Fortaleza |
| Canindé | 74486 | America/Fortaleza |
| Campos Sales | 26510 | America/Fortaleza |
| Brejo Santo | 45190 | America/Maceio |
| Boa Viagem | 52521 | America/Fortaleza |
| Baturité | 33326 | America/Fortaleza |
| Barro | 21528 | America/Fortaleza |
| Barbalha | 55373 | America/Fortaleza |
| Baixio | 6026 | America/Fortaleza |
| Aurora | 24573 | America/Fortaleza |
| Assaré | 22448 | America/Fortaleza |
| Araripe | 20689 | America/Fortaleza |
| Aracoiaba | 25405 | America/Fortaleza |
| Aiuaba | 16207 | America/Fortaleza |
| Apuiarés | 13927 | America/Fortaleza |
| Quixelô | 15000 | America/Fortaleza |
| Redenção | 26423 | America/Fortaleza |
| Abaiara | 10489 | America/Fortaleza |
| Acarapé | 15337 | America/Fortaleza |
| Acaraú | 57542 | America/Fortaleza |
| Alcântaras | 10773 | America/Fortaleza |
| Altaneira | 6851 | America/Fortaleza |
| Alto Santo | 16360 | America/Fortaleza |
| Itapipoca | 116065 | America/Fortaleza |
| Antonina do Norte | 6984 | America/Fortaleza |
| Aquiraz | 72651 | America/Fortaleza |
| Aratuba | 11529 | America/Fortaleza |
| Arneiroz | 7657 | America/Fortaleza |
| Barreira | 19574 | America/Fortaleza |
| Barroquinha | 14475 | America/Fortaleza |
| Beberibe | 49334 | America/Fortaleza |
| Bela Cruz | 30873 | America/Fortaleza |
| Camocim | 60163 | America/Fortaleza |
| Caridade | 20020 | America/Fortaleza |
| Carnaubal | 16746 | America/Fortaleza |
| Cascavel | 66124 | America/Fortaleza |
| Catarina | 18745 | America/Fortaleza |
| Catunda | 9951 | America/Fortaleza |
| Caucaia | 324738 | America/Fortaleza |
| Chaval | 12617 | America/Fortaleza |
| Choró | 12853 | America/Fortaleza |
| Chorozinho | 18920 | America/Fortaleza |
| Cruz | 22480 | America/Fortaleza |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 9094 | America/Fortaleza |
| Eusébio | 46047 | America/Fortaleza |
| Fortaleza | 2447409 | America/Fortaleza |
| Fortim | 14851 | America/Fortaleza |
| General Sampaio | 6216 | America/Fortaleza |
| Granjeiro | 4626 | America/Fortaleza |
| Groaíras | 10228 | America/Fortaleza |
| Guaiúba | 24091 | America/Fortaleza |
| Guaramiranga | 4165 | America/Fortaleza |
| Horizonte | 55154 | America/Fortaleza |
| Ibaretama | 12928 | America/Fortaleza |
| Ibicuitinga | 11335 | America/Fortaleza |
| Icapuí | 18393 | America/Fortaleza |
| Ipaporanga | 11335 | America/Fortaleza |
| Amontada | 39233 | America/Fortaleza |
| Itarema | 37462 | America/Fortaleza |
| Jijoca de Jericoacoara | 17002 | America/Fortaleza |
| Maracanaú | 209748 | America/Fortaleza |
| Marco | 24707 | America/Fortaleza |
| Martinópole | 10220 | America/Fortaleza |
| Miraíma | 12800 | America/Fortaleza |
| Morada Nova | 62086 | America/Fortaleza |
| Moraújo | 8069 | America/Fortaleza |
| Morrinhos | 20703 | America/Fortaleza |
| Mulungu | 11485 | America/Fortaleza |
| Novo Oriente | 27461 | America/Fortaleza |
| Orós | 21392 | America/Fortaleza |
| Pacajus | 61846 | America/Fortaleza |
| Pacujá | 5986 | America/Fortaleza |
| Palmácia | 12005 | America/Fortaleza |
| Paracuru | 31638 | America/Fortaleza |
| Paraipaba | 30041 | America/Fortaleza |
| Paramoti | 11308 | America/Fortaleza |
| Penaforte | 8226 | America/Maceio |
| Pindoretama | 18691 | America/Fortaleza |
| Piquet Carneiro | 15501 | America/Fortaleza |
| Pires Ferreira | 10216 | America/Fortaleza |
| Poranga | 12003 | America/Fortaleza |
| Potengi | 10276 | America/Fortaleza |
| Quiterianópolis | 19918 | America/Fortaleza |
| Quixeré | 19422 | America/Fortaleza |
| Salitre | 15453 | America/Fortaleza |
| Santana do Acaraú | 29977 | America/Fortaleza |
| São Gonçalo do Amarante | 43947 | America/Fortaleza |
| São João do Jaguaribe | 7902 | America/Fortaleza |
| São Luís do Curu | 12336 | America/Fortaleza |
| Tarrafas | 8910 | America/Fortaleza |
| Tejuçuoca | 16836 | America/Fortaleza |
| Trairi | 51432 | America/Fortaleza |
| Tururu | 14415 | America/Fortaleza |
| Umirim | 18807 | America/Fortaleza |
| Uruburetama | 19765 | America/Fortaleza |
| Uruoca | 12894 | America/Fortaleza |
| Granja | 52670 | America/Fortaleza |
| Hidrolândia | 19342 | America/Fortaleza |
| Ocara | 24012 | America/Fortaleza |
| Aracati | 69167 | America/Fortaleza |
| Ararendá | 10500 | America/Fortaleza |
| Banabuiú | 17320 | America/Fortaleza |
| Croatá | 17077 | America/Fortaleza |
| Ererê | 6853 | America/Fortaleza |
| Forquilha | 21786 | America/Fortaleza |
| Graça | 15052 | America/Fortaleza |
| Irauçuba | 22347 | America/Fortaleza |
| Itaitinga | 35838 | America/Fortaleza |
| Itapiúna | 18626 | America/Fortaleza |
| Jaguaribara | 10405 | America/Fortaleza |
| Madalena | 18085 | America/Fortaleza |
| Milhã | 13078 | America/Fortaleza |
| Nova Olinda | 14256 | America/Fortaleza |
| Palhano | 8869 | America/Fortaleza |
| Potiretama | 6129 | America/Fortaleza |
| Senador Sá | 6852 | America/Fortaleza |
| Tabuleiro do Norte | 29210 | America/Fortaleza |
| Varjota | 17584 | America/Fortaleza |
| Acopiara | 51171 | America/Fortaleza |
