| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Curimatá | 10765 | America/Araguaina |
| Beneditinos | 9911 | America/Fortaleza |
| Caridade do Piauí | 4825 | America/Fortaleza |
| Curral Novo do Piauí | 4870 | America/Fortaleza |
| Dirceu Arcoverde | 6677 | America/Bahia |
| Fronteiras | 11122 | America/Fortaleza |
| Jatobá do Piauí | 4637 | America/Fortaleza |
| Jerumenha | 4383 | America/Araguaina |
| Parnaguá | 10265 | America/Araguaina |
| Pedro Laurentino | 2410 | America/Fortaleza |
| Santa Cruz dos Milagres | 3794 | America/Fortaleza |
| São Félix do Piauí | 3069 | America/Fortaleza |
| São José do Piauí | 6608 | America/Fortaleza |
| Simões | 14185 | America/Fortaleza |
| Pau Darco do Piauí | 3757 | America/Fortaleza |
| Altos | 38823 | America/Fortaleza |
| Acauã | 6749 | America/Fortaleza |
| Agricolândia | 5114 | America/Fortaleza |
| Alagoinha do Piauí | 7349 | America/Fortaleza |
| Alegrete do Piauí | 5151 | America/Fortaleza |
| Alto Longá | 13654 | America/Fortaleza |
| Alvorada do Gurguéia | 5051 | America/Araguaina |
| Amarante | 17141 | America/Fortaleza |
| Angical do Piauí | 6670 | America/Fortaleza |
| Anísio de Abreu | 9094 | America/Araguaina |
| Antônio Almeida | 3046 | America/Araguaina |
| Aroazes | 5781 | America/Fortaleza |
| Arraial | 4688 | America/Fortaleza |
| Assunção do Piauí | 7503 | America/Fortaleza |
| Baixa Grande do Ribeiro | 10516 | America/Araguaina |
| Barra dAlcântara | 3852 | America/Fortaleza |
| Barras | 44850 | America/Fortaleza |
| Barreiras do Piauí | 3234 | America/Araguaina |
| Barro Duro | 6609 | America/Fortaleza |
| Bela Vista do Piauí | 3778 | America/Fortaleza |
| Belém do Piauí | 3284 | America/Fortaleza |
| Bertolínia | 5319 | America/Araguaina |
| Betânia do Piauí | 6015 | America/Fortaleza |
| Boa Hora | 6299 | America/Fortaleza |
| Bocaina | 4346 | America/Fortaleza |
| Bom Jesus | 22632 | America/Araguaina |
| Bom Princípio do Piauí | 5304 | America/Fortaleza |
| Bonfim do Piauí | 5393 | America/Araguaina |
| Boqueirão do Piauí | 6193 | America/Fortaleza |
| Brasileira | 7961 | America/Fortaleza |
| Brejo do Piauí | 3852 | America/Araguaina |
| Buriti dos Lopes | 19074 | America/Fortaleza |
| Buriti dos Montes | 7977 | America/Fortaleza |
| Cabeceiras do Piauí | 9927 | America/Fortaleza |
| Cajazeiras do Piauí | 3343 | America/Fortaleza |
| Cajueiro da Praia | 7163 | America/Fortaleza |
| Caldeirão Grande do Piauí | 5668 | America/Fortaleza |
| Campinas do Piauí | 5406 | America/Fortaleza |
| Campo Alegre do Fidalgo | 4696 | America/Fortaleza |
| Campo Grande do Piauí | 5592 | America/Fortaleza |
| Campo Largo do Piauí | 6803 | America/Fortaleza |
| Campo Maior | 45180 | America/Fortaleza |
| Canavieira | 3922 | America/Araguaina |
| Canto do Buriti | 20035 | America/Araguaina |
| Capitão de Campos | 10956 | America/Fortaleza |
| Capitão Gervásio Oliveira | 3876 | America/Bahia |
| Caracol | 10212 | America/Araguaina |
| Caraúbas do Piauí | 5522 | America/Fortaleza |
| Castelo do Piauí | 18338 | America/Fortaleza |
| Caxingó | 5039 | America/Fortaleza |
| Cocal | 26044 | America/Fortaleza |
| Cocal de Telha | 4525 | America/Fortaleza |
| Cocal dos Alves | 5572 | America/Fortaleza |
| Coivaras | 3811 | America/Fortaleza |
| Colônia do Gurguéia | 6035 | America/Araguaina |
| Colônia do Piauí | 7433 | America/Fortaleza |
| Conceição do Canindé | 4484 | America/Fortaleza |
| Coronel José Dias | 4541 | America/Bahia |
| Corrente | 25408 | America/Araguaina |
| Cristalândia do Piauí | 7831 | America/Araguaina |
| Cristino Castro | 9981 | America/Araguaina |
| Currais | 4704 | America/Araguaina |
| Curralinhos | 4182 | America/Fortaleza |
| Demerval Lobão | 13274 | America/Fortaleza |
| Dom Expedito Lopes | 6587 | America/Fortaleza |
| Domingos Mourão | 4264 | America/Fortaleza |
| Dom Inocêncio | 9246 | America/Bahia |
| Elesbão Veloso | 14499 | America/Fortaleza |
| Eliseu Martins | 4667 | America/Araguaina |
| Esperantina | 37765 | America/Fortaleza |
| Fartura do Piauí | 5076 | America/Bahia |
| Flores do Piauí | 4368 | America/Araguaina |
| Floresta do Piauí | 2482 | America/Fortaleza |
| Francinópolis | 5230 | America/Fortaleza |
| Francisco Ayres | 4483 | America/Fortaleza |
| Francisco Macedo | 2879 | America/Fortaleza |
| Francisco Santos | 8619 | America/Fortaleza |
| Geminiano | 5475 | America/Fortaleza |
| Gilbués | 10393 | America/Araguaina |
| Guadalupe | 10268 | America/Araguaina |
| Guaribas | 4401 | America/Araguaina |
| Hugo Napoleão | 3771 | America/Fortaleza |
| Ilha Grande | 8914 | America/Fortaleza |
| Inhuma | 14868 | America/Fortaleza |
| Ipiranga do Piauí | 9326 | America/Fortaleza |
| Isaías Coelho | 8218 | America/Fortaleza |
| Itainópolis | 11099 | America/Fortaleza |
| Itaueira | 10677 | America/Araguaina |
| Jacobina do Piauí | 5719 | America/Fortaleza |
| Jaicós | 18008 | America/Fortaleza |
| Jardim do Mulato | 4309 | America/Fortaleza |
| João Costa | 2960 | America/Bahia |
| Joaquim Pires | 13822 | America/Fortaleza |
| Joca Marques | 5100 | America/Fortaleza |
| José de Freitas | 37095 | America/Fortaleza |
| Juazeiro do Piauí | 4757 | America/Fortaleza |
| Júlio Borges | 5377 | America/Araguaina |
| Jurema | 4517 | America/Araguaina |
| Lagoinha do Piauí | 2656 | America/Fortaleza |
| Lagoa Alegre | 8008 | America/Fortaleza |
| Lagoa do Barro do Piauí | 4523 | America/Bahia |
| Lagoa de São Francisco | 6422 | America/Fortaleza |
| Lagoa do Piauí | 3863 | America/Fortaleza |
| Lagoa do Sítio | 4853 | America/Fortaleza |
| Landri Sales | 5281 | America/Araguaina |
| Luís Correia | 28422 | America/Fortaleza |
| Luzilândia | 24711 | America/Fortaleza |
| Madeiro | 7816 | America/Fortaleza |
| Manoel Emídio | 5209 | America/Araguaina |
| Marcolândia | 7810 | America/Fortaleza |
| Marcos Parente | 4456 | America/Araguaina |
| Massapê do Piauí | 6222 | America/Fortaleza |
| Matias Olímpio | 10485 | America/Fortaleza |
| Miguel Alves | 32292 | America/Fortaleza |
| Miguel Leão | 1253 | America/Fortaleza |
| Milton Brandão | 6770 | America/Fortaleza |
| Monsenhor Gil | 10337 | America/Fortaleza |
| Monsenhor Hipólito | 7391 | America/Fortaleza |
| Monte Alegre do Piauí | 10349 | America/Araguaina |
| Morro do Chapéu do Piauí | 6499 | America/Fortaleza |
| Murici dos Portelas | 8464 | America/Fortaleza |
| Nazaré do Piauí | 7327 | America/Fortaleza |
| Nossa Senhora de Nazaré | 4560 | America/Fortaleza |
| Nossa Senhora dos Remédios | 8214 | America/Fortaleza |
| Novo Oriente do Piauí | 6498 | America/Fortaleza |
| Novo Santo Antônio | 3260 | America/Fortaleza |
| Oeiras | 35646 | America/Fortaleza |
| Olho dÁgua do Piauí | 2630 | America/Fortaleza |
| Padre Marcos | 6651 | America/Fortaleza |
| Paes Landim | 4059 | America/Fortaleza |
| Pajeú do Piauí | 3366 | America/Araguaina |
| Palmeira do Piauí | 4993 | America/Araguaina |
| Palmeirais | 13745 | America/Fortaleza |
| Paquetá | 4147 | America/Fortaleza |
| Parnaíba | 145729 | America/Fortaleza |
| Passagem Franca do Piauí | 4546 | America/Fortaleza |
| Patos do Piauí | 6106 | America/Fortaleza |
| Paulistana | 19783 | America/Fortaleza |
| Pavussu | 3666 | America/Araguaina |
| Pedro II | 37500 | America/Fortaleza |
| Nova Santa Rita | 4192 | America/Fortaleza |
| Picos | 73417 | America/Fortaleza |
| Pimenteiras | 11713 | America/Fortaleza |
| Pio IX | 17693 | America/Fortaleza |
| Piracuruca | 27548 | America/Fortaleza |
| Piripiri | 61840 | America/Fortaleza |
| Porto | 11897 | America/Fortaleza |
| Porto Alegre do Piauí | 2559 | America/Araguaina |
| Prata do Piauí | 3085 | America/Fortaleza |
| Queimada Nova | 8565 | America/Bahia |
| Redenção do Gurguéia | 8403 | America/Araguaina |
| Regeneração | 17576 | America/Fortaleza |
| Riacho Frio | 4238 | America/Araguaina |
| Ribeira do Piauí | 4263 | America/Araguaina |
| Ribeiro Gonçalves | 6841 | America/Araguaina |
| Rio Grande do Piauí | 6429 | America/Araguaina |
| Santa Cruz do Piauí | 6025 | America/Fortaleza |
| Santa Filomena | 6096 | America/Araguaina |
| Santa Luz | 5513 | America/Araguaina |
| Santana do Piauí | 4920 | America/Fortaleza |
| Santa Rosa do Piauí | 5149 | America/Fortaleza |
| Santo Antônio de Lisboa | 6008 | America/Fortaleza |
| Santo Antônio dos Milagres | 2058 | America/Fortaleza |
| Santo Inácio do Piauí | 3653 | America/Fortaleza |
| São Braz do Piauí | 4313 | America/Araguaina |
| São Francisco de Assis do Piauí | 5575 | America/Fortaleza |
| São Francisco do Piauí | 6301 | America/Fortaleza |
| São Gonçalo do Gurguéia | 2825 | America/Araguaina |
| São Gonçalo do Piauí | 4754 | America/Fortaleza |
| São João da Canabrava | 4445 | America/Fortaleza |
| São João da Serra | 6157 | America/Fortaleza |
| São João da Varjota | 4648 | America/Fortaleza |
| São João do Arraial | 7337 | America/Fortaleza |
| São João do Piauí | 19553 | America/Araguaina |
| São José do Divino | 5141 | America/Fortaleza |
| São José do Peixe | 3700 | America/Fortaleza |
| São Julião | 5677 | America/Fortaleza |
| São Lourenço do Piauí | 4423 | America/Bahia |
| São Luis do Piauí | 2561 | America/Fortaleza |
| São Miguel da Baixa Grande | 2113 | America/Fortaleza |
| São Miguel do Fidalgo | 2976 | America/Fortaleza |
| São Miguel do Tapuio | 18149 | America/Fortaleza |
| São Pedro do Piauí | 13645 | America/Fortaleza |
| São Raimundo Nonato | 32347 | America/Bahia |
| Sebastião Barros | 3559 | America/Araguaina |
| Sebastião Leal | 4116 | America/Araguaina |
| Sigefredo Pacheco | 9619 | America/Fortaleza |
| Simplício Mendes | 12078 | America/Fortaleza |
| Socorro do Piauí | 4528 | America/Araguaina |
| Sussuapara | 6235 | America/Fortaleza |
| Tamboril do Piauí | 2755 | America/Araguaina |
| Tanque do Piauí | 2621 | America/Fortaleza |
| Teresina | 814439 | America/Fortaleza |
| União | 42657 | America/Fortaleza |
| Uruçuí | 20152 | America/Araguaina |
| Valença do Piauí | 20325 | America/Fortaleza |
| Várzea Branca | 4913 | America/Araguaina |
| Várzea Grande | 4336 | America/Fortaleza |
| Vera Mendes | 2987 | America/Fortaleza |
| Vila Nova do Piauí | 3076 | America/Fortaleza |
| Wall Ferraz | 4280 | America/Fortaleza |
| Floriano | 57707 | America/Araguaina |
| São João da Fronteira | 5608 | America/Fortaleza |
| Água Branca | 16461 | America/Fortaleza |
| Batalha | 25786 | America/Fortaleza |
| Avelino Lopes | 11067 | America/Araguaina |
| Morro Cabeça no Tempo | 4068 | America/Araguaina |
| Aroeiras do Itaim | 2440 | America/Fortaleza |
| Nazária | 8000 | America/Fortaleza |
