| Name | Population | Time Zone |
|---|---|---|
| Porto da Folha | 27124 | America/Maceio |
| Poço Redondo | 30877 | America/Maceio |
| Neópolis | 18511 | America/Maceio |
| Tomar do Geru | 12873 | America/Bahia |
| Tobias Barreto | 48039 | America/Bahia |
| Simão Dias | 38724 | America/Maceio |
| Ribeirópolis | 17163 | America/Maceio |
| Riachão do Dantas | 19394 | America/Bahia |
| Propriá | 28457 | America/Maceio |
| Poço Verde | 21968 | America/Bahia |
| Pinhão | 5973 | America/Maceio |
| Nossa Senhora das Dores | 24579 | America/Maceio |
| Nossa Senhora da Glória | 32514 | America/Maceio |
| Monte Alegre de Sergipe | 13621 | America/Maceio |
| Macambira | 6411 | America/Maceio |
| Lagarto | 94852 | America/Bahia |
| Itabi | 4972 | America/Maceio |
| Itabaianinha | 38886 | America/Bahia |
| Gararu | 11458 | America/Maceio |
| Frei Paulo | 13854 | America/Maceio |
| Cumbe | 3813 | America/Maceio |
| Cedro de São João | 5633 | America/Maceio |
| Carira | 19990 | America/Maceio |
| Canhoba | 3947 | America/Maceio |
| Campo do Brito | 16766 | America/Maceio |
| Aquidabã | 20066 | America/Maceio |
| Amparo de São Francisco | 2275 | America/Maceio |
| Canindé de São Francisco | 24693 | America/Maceio |
| Aracaju | 570937 | America/Maceio |
| Arauá | 9699 | America/Bahia |
| Areia Branca | 16882 | America/Maceio |
| Barra dos Coqueiros | 25012 | America/Maceio |
| Boquim | 25528 | America/Bahia |
| Brejo Grande | 7745 | America/Maceio |
| Capela | 30769 | America/Maceio |
| Carmópolis | 13500 | America/Maceio |
| Cristinápolis | 16519 | America/Bahia |
| Divina Pastora | 4326 | America/Maceio |
| Estância | 64464 | America/Bahia |
| General Maynard | 2914 | America/Maceio |
| Ilha das Flores | 8348 | America/Maceio |
| Indiaroba | 15861 | America/Bahia |
| Itabaiana | 86981 | America/Maceio |
| Itaporanga dAjuda | 30428 | America/Maceio |
| Japaratuba | 16874 | America/Maceio |
| Laranjeiras | 26903 | America/Maceio |
| Malhada dos Bois | 3461 | America/Maceio |
| Malhador | 12056 | America/Maceio |
| Maruim | 16338 | America/Maceio |
| Moita Bonita | 11034 | America/Maceio |
| Muribeca | 7342 | America/Maceio |
| Nossa Senhora Aparecida | 8510 | America/Maceio |
| Nossa Senhora de Lourdes | 6242 | America/Maceio |
| Nossa Senhora do Socorro | 160829 | America/Maceio |
| Pedrinhas | 8821 | America/Bahia |
| Pirambu | 8369 | America/Maceio |
| Riachuelo | 9351 | America/Maceio |
| Rosário do Catete | 9222 | America/Maceio |
| Salgado | 19362 | America/Bahia |
| Santa Luzia do Itanhy | 13914 | America/Bahia |
| Santana do São Francisco | 7038 | America/Maceio |
| Santa Rosa de Lima | 3752 | America/Maceio |
| Santo Amaro das Brotas | 11389 | America/Maceio |
| São Cristóvão | 78876 | America/Maceio |
| Siriri | 8006 | America/Maceio |
| Telha | 2957 | America/Maceio |
| Umbaúba | 22660 | America/Bahia |
| Pacatuba | 13137 | America/Maceio |
| Feira Nova | 5325 | America/Maceio |
| Gracho Cardoso | 5648 | America/Maceio |
| Japoatã | 12947 | America/Maceio |
| Pedra Mole | 2968 | America/Maceio |
| São Domingos | 10257 | America/Maceio |
| São Miguel do Aleixo | 3702 | America/Maceio |
| São Francisco | 3395 | America/Maceio |
