| Name | Population |
|---|---|
| Concelho do Tarrafal | 18561 |
| Concelho de Sao Vicente | 75601 |
| Concelho de Santa Catarina | 41455 |
| Sal Municipality | 29110 |
| Concelho da Ribeira Grande | 19201 |
| Concelho da Praia | 130271 |
| Concelho do Paul | 6997 |
| Concelho do Maio | 7589 |
| Concelho da Brava | 6619 |
| Concelho da Boa Vista | 8554 |
| Concelho dos Mosteiros | 9520 |
| Concelho de Santa Cruz | 26585 |
| Concelho de Sao Domingos | 13699 |
| Concelho do Sao Filipe | 22227 |
| Concelho de Sao Miguel | 15630 |
| Concelho do Porto Novo | 17906 |
| Concelho da Ribeira Brava | 7564 |
| Concelho de Santa Catarina do Fogo | 5299 |
| Concelho de Sao Salvador do Mundo | 8643 |
| Concelho do Tarrafal de Sao Nicolau | 5205 |
| Sao Lourenco dos Orgaos | 8533 |
| Concelho de Ribeira Grande de Santiago | 8323 |
