| Full Name | Hadjer-Lamis |
| ASCII Name | Hadjer-Lamis |
| Alt Names | Hadjer-Lamis, Hadjer-Lamis Boelgesi, Hadjer-Lamis Bölgesi, Hadjer-Lamis Region, Khadzher-Lamis, Mintaqah Hajar Lamis, Mintaqah Hajjar Lamis, Minţaqah Ḩajar Lamīs, Minţaqah Ḩajjar Lamīs, Region Hadjer-Lamis, Region du Hadjer-Lamis, Regione di Hadjer-Lamis, Regiunea Hadjer-Lamis, Région du Hadjer-Lamis, ha jie er-la mi qu, hajeleulami ju, hajeru=rami zhou, Хаджер-Ламис, ハジェル=ラミ州, 哈傑爾-拉密區, 하제르라미 주 |
| Population | 562957 |
| Latitude | 12.66667 |
| Longtitue | 16.16667 |
| Time Zone | Africa/Ndjamena |
