| Name | Population |
|---|---|
| Salamat Region | 250430 |
| Ouaddai Region | 738647 |
| Tandjile Region | 616362 |
| Moyen-Chari Region | 1003054 |
| Mayo-Kebbi East Region | 1120612 |
| Logone Oriental Region | 598990 |
| Logone Occidental Region | 618580 |
| Lac Region | 343496 |
| Kanem Region | 380157 |
| Guera Region | 415909 |
| Chari-Baguirmi Region | 1700160 |
| Batha Region | 391742 |
| Wadi Fira Region | 250978 |
| Borkou Region | 107251 |
| Hadjer-Lamis | 562957 |
| Mandoul | 637086 |
| Mayo-Kebbi West Region | 569087 |
| Region de la Ville de NDjamena | 1092066 |
| Barh el Gazel | 260865 |
| Sila | 289776 |
| Tibesti Region | 21970 |
| Ennedi-Ouest | ? |
| Ennedi-Est | ? |
