| Name | Population |
|---|---|
| Region de Valparaiso | ? |
| Region de Tarapaca | 238950 |
| Region Metropolitana de Santiago | 6685685 |
| Maule | 955048 |
| Los Lagos | 767714 |
| Region del Libertador General Bernardo OHiggins | 851406 |
| Coquimbo | 687806 |
| Region del Biobio | 2100494 |
| Atacama | 284992 |
| Region de la Araucania | 889942 |
| Antofagasta | 530879 |
| Aysen | 94271 |
| Region de Magallanes y de la Antartica Chilena | 155332 |
| Region de Arica y Parinacota | 213595 |
| Region de Los Rios | 364183 |
