| Name Name | Population |
|---|---|
| Bjelovarsko-Bilogorska Zupanija | 119764 |
| Brodsko-Posavska Zupanija | 158575 |
| Dubrovacko-Neretvanska Zupanija | 122568 |
| Istarska Zupanija | 208055 |
| Karlovacka Zupanija | 128899 |
| Koprivnicko-Krizevacka Zupanija | 115584 |
| Krapinsko-Zagorska Zupanija | 132892 |
| Licko-Senjska Zupanija | 50927 |
| Megimurska Zupanija | 113804 |
| Osjecko-Baranjska Zupanija | 305032 |
| Pozesko-Slavonska Zupanija | 78034 |
| Primorsko-Goranska Zupanija | 296195 |
| Sibensko-Kninska Zupanija | 109375 |
| Sisacko-Moslavacka Zupanija | 172439 |
| Splitsko-Dalmatinska Zupanija | 454798 |
| Varazdinska Zupanija | 175951 |
| Vukovarsko-Srijemska Zupanija | 179521 |
| Zadarska Zupanija | 170017 |
| Zagreb County | 317606 |
| Grad Zagreb | 790017 |
| Viroviticko-Podravska Zupanija | 84836 |
