| Name | Population |
|---|---|
| Hlavni mesto Praha | 1167050 |
| Jihomoravsky Kraj | 1196113 |
| Jihocesky Kraj | 625703 |
| Kraj Vysocina | 517114 |
| Karlovarsky Kraj | 304294 |
| Kralovehradecky Kraj | 546691 |
| Liberecky Kraj | 427855 |
| Olomoucky Kraj | 635675 |
| Moravskoslezsky Kraj | 312056 |
| Pardubicky Kraj | 504641 |
| Plzensky Kraj | 550343 |
| Stredocesky Kraj | 1284629 |
| Ustecky Kraj | 821468 |
| Zlinsky Kraj | 590784 |
