| Full Name | Okres Chomutov |
| ASCII Name | Okres Chomutov |
| Alt Names | Chomutov, Chomutov District, Chomutovi jaras, Chomutovi járás, Daerah Chomutov, Distretto di Chomutov, District de Chomutov, Districte de Chomutov, Distrikto Chomutov, Khomutov, Okres Chomutov, Okrug Khomutov, Powiat Chomutov, Wokrjes Chomutov, Xomutovi srjan, Округ Хомутов, Хомутов, Խոմուտովի շրջան, خومتو ضلع, مقاطعة خوموتوف, ხომუტოვის რაიონი, ხომუტოვიშ რაიონი |
| Population | 124874 |
| Latitude | 50.41667 |
| Longtitue | 13.33333 |
| Time Zone | Europe/Prague |
