| Name | Population |
|---|---|
| Fatululik | ? |
| Vera Cruz | ? |
| Laulara | ? |
| Aileu Villa | ? |
| Maubisse | ? |
| Hatobuilico | ? |
| Ainaro | 10587 |
| Cristo Rei | 41441 |
| Maliana | ? |
| Dom Aleixo | ? |
| Atabae | ? |
| Balibo | ? |
| Bobonaro | ? |
| Cailaco | ? |
| Lolotoe | ? |
| Zumalai | ? |
| Liquiçá | ? |
| Maubara | ? |
| Atsabe | ? |
| Barique | 4903 |
| Lequidoe | 17326 |
| Remexio | 9252 |
| Hato-Udo | 8994 |
| Baucau | 40878 |
| Baguia | 40878 |
| Laga | 16073 |
| Quelicai | 15918 |
| Vemasse | 8127 |
| Venilale | ? |
| Railaco | 8881 |
| Lautem | 13002 |
| Iliomar | 6598 |
| Bazartete | 19663 |
| Ermera Villa | 28217 |
| Manatuto | 11128 |
| Laclubar | 10097 |
| Alas | 6463 |
| Tutuala | 3292 |
| Ossu | 16539 |
| Laleia | ? |
| Same | 25031 |
| Suai | 22240 |
| Lacluta | 5538 |
| Letefoho | 20030 |
| Soibada | 2926 |
| Fatumean | 3384 |
| Nitibe | 10985 |
| Passabe | 7531 |
| Oesilo | 10892 |
| Hatulia | 30192 |
| Laclo | 6338 |
| Maucatar | 6018 |
| Tilomar | 6222 |
| Atauro | 7857 |
| Metinaro | 3757 |
| Lospalos | 27625 |
| Luro | 6936 |
| Fatuberliu | 6324 |
| Turiscai | 6417 |
| Pante Makasar | 29113 |
| Viqueque | 21348 |
| Uatolari | 16582 |
| Uatocarabau | 6427 |
| Nain Feto | ? |
| Fohorem | 4092 |
