| Name | Population |
|---|---|
| Provincia de Zamora-Chinchipe | 91376 |
| Provincia del Tungurahua | 581389 |
| Provincia de Pichincha | 2576287 |
| Provincia del Pastaza | 83933 |
| Provincia de Napo | 103697 |
| Provincia de Morona-Santiago | 147940 |
| Provincia de Manabi | ? |
| Provincia de Los Rios | 778115 |
| Provincia de Loja | ? |
| Provincia de Imbabura | 398244 |
| Provincia del Guayas | 3645483 |
| Provincia de Galapagos | 25124 |
| Provincia de Esmeraldas | 534092 |
| Provincia de El Oro | 600659 |
| Provincia de Cotopaxi | 409205 |
| Provincia del Chimborazo | 458581 |
| Provincia del Carchi | 164524 |
| Provincia del Canar | 58185 |
| Provincia de Bolivar | 183641 |
| Provincia del Azuay | 712127 |
| Provincia de Sucumbios | 176472 |
| Provincia de Francisco de Orellana | 136396 |
| Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas | 368013 |
| Provincia de Santa Elena | 308693 |
