| Name | Population |
|---|---|
| Ayene | 3482 |
| Mengomeyén | 15644 |
| Aconibe | 16543 |
| Ciudad Nueva Oyala | ? |
| Río Campo | ? |
| Corisco | ? |
| Bitica | ? |
| Machinda | 2897 |
| Nsang | ? |
| Ncue | ? |
| Bicurga | ? |
| Riaba | ? |
| Luba | ? |
| Rebola | ? |
| Malabo | ? |
| Mabana | ? |
| San Antonio de Palé | ? |
| Bidjabidjan | ? |
| Baney | ? |
| Nkimi | ? |
| Nsork-Nzomo | ? |
| Añisoc | ? |
| Sevilla de Niefang | ? |
| Cogo | ? |
| Nsoc | ? |
| Mongomo | ? |
| Micomeseng | ? |
| Distrito de Mbini | ? |
| Evinayong | ? |
| Ebebiyín | ? |
| Bata | ? |
| Acurenam | ? |
