| Name | Population |
|---|---|
| Vorumaa | 38687 |
| Viljandimaa | 56498 |
| Valgamaa | 34789 |
| Tartumaa | 150139 |
| Saaremaa | 35275 |
| Raplamaa | 37100 |
| Polvamaa | 31730 |
| Paernumaa | 81428 |
| Laane-Virumaa | 66409 |
| Laeaenemaa | 23810 |
| Jogevamaa | 37546 |
| Jarvamaa | 38142 |
| Ida-Virumaa | 173514 |
| Hiiumaa | 10275 |
| Harjumaa | 555566 |
