| Name | Population |
|---|---|
| Malhaha | ? |
| Pepjei | ? |
| Noatau | ? |
| Oinafa | ? |
| Itutiu | ? |
| Juju | ? |
| Itumuta | ? |
| Cakaudrove Province | 49344 |
| Tailevu Province | 55692 |
| Serua Province | 18249 |
| Rewa Province | 100787 |
| Ra Province | 29464 |
| Nandronga and Navosa Province | 58387 |
| Namosi Province | 6898 |
| Naitasiri Province | 160760 |
| Bua Province | 14176 |
| Ba Province | 231760 |
| Macuata Province | 72441 |
| Lomaiviti Province | 16461 |
| Lau Province | 10683 |
| Kadavu Province | 10167 |
