| Full Name | Satakunta |
| ASCII Name | Satakunta |
| Alt Names | Landskapet Satakunta, Satagundia, Satakunda, Satakunnan Maakunta, Satakunnan maakunta, Satakunta, Satakunta Region, Satakunta tartomany, Satakunta tartomány, sa ka kun da qu, sataknta, satakunta jiyeog, satakunta xian, satakwnta, stakwnta, Сатакунта, ساتاکنتا, ساتاکونتا, ستاكونتا, სატაკუნტა, サタクンタ県, 薩卡昆達區, 사타쿤타 지역 |
| Population | 232687 |
| Latitude | 61.5 |
| Longtitue | 22.16667 |
| Time Zone | Europe/Helsinki |
