| Name | Population |
|---|---|
| Lapland | 182885 |
| Kainuu | 84498 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 384900 |
| Keski-Pohjanmaa | 70106 |
| Pohjanmaa | 180384 |
| Etela-Pohjanmaa | 192675 |
| Keski-Suomi | 275320 |
| Pohjois-Karjala | 166500 |
| Pohjois-Savo | 250294 |
| Southern Savonia | ? |
| Etelae-Karjala | 132252 |
| Kymenlaakso | 184317 |
| Pirkanmaa | 462627 |
| Kanta-Haeme | 167442 |
| Varsinais-Suomi | 470880 |
| Uusimaa | 1585473 |
| Paijanne-Tavastland | 199059 |
| Satakunta | 232687 |
