| Name | Population |
|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comte | 2816814 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5808594 |
| Normandy | 3322757 |
| Grand-Est | 5552388 |
| Occitanie | 5626858 |
| Hauts-de-France | 5973098 |
| Auvergne-Rhone-Alpes | 7695264 |
| Provence-Alpes-Cote dAzur | 4864015 |
| Pays de la Loire | 3482594 |
| Ile-de-France | 11598866 |
| Corse | 299209 |
| Centre-Val-de-Loire | 2526919 |
| Bretagne | 3120288 |
