| Name | Population |
|---|---|
| Fatu-Hiva | 611 |
| Hiva-Oa | 2184 |
| Nuku-Hiva | 2966 |
| Tahuata | 703 |
| Ua Huka | 621 |
| Ua-Pou | 2173 |
| Arue | 9537 |
| Faaa | 29719 |
| Mahina | 14351 |
| Paea | 12541 |
| Papara | 11143 |
| Papeete | 25769 |
| Pirae | 14129 |
| Anaa | 898 |
| Arutua | 1505 |
| Fakarava | 1581 |
| Fangatau | 300 |
| Gambier | 1421 |
| Hikueru | 241 |
| Makemo | 1555 |
| Manihi | 1237 |
| Napuka | 359 |
| Nukutavake | 352 |
| Pukapuka | 166 |
| Rangiroa | 3281 |
| Reao | 606 |
| Takaroa | 1243 |
| Tatakoto | 294 |
| Tureia | 300 |
| Raivavae | 947 |
| Rapa | 515 |
| Rimatara | 879 |
| Rurutu | 2325 |
| Tubuai | 2173 |
| Bora-Bora | 9598 |
| Huahine | 6303 |
| Maupiti | 1234 |
| Tahaa | 5220 |
| Uturoa | 3697 |
| Hao | 1317 |
| Moorea-Maiao | 17236 |
| Taiarapu-Est | 12253 |
| Taiarapu-Ouest | 7639 |
| Taputapuatea | 4786 |
| Tumaraa | 3672 |
| Teva I Uta | 9398 |
| Punaauia | ? |
| Hitiaa O Te Ra | 8683 |
