| Name | Population |
|---|---|
| Departamento de Zacapa | ? |
| Departamento de Totonicapan | 339254 |
| Departamento de Suchitepequez | ? |
| Departamento de Solola | 307661 |
| Departamento de Santa Rosa | 301370 |
| Departamento de San Marcos | ? |
| Departamento de Sacatepequez | 56000 |
| Departamento de Retalhuleu | 40000 |
| Departamento del Quiche | 955705 |
| Departamento de Quetzaltenango | 667139 |
| Departamento del Peten | 366735 |
| Departamento de Jutiapa | 6398 |
| Departamento de Jalapa | 390500 |
| Departamento de Izabal | 314306 |
| Departamento de Huehuetenango | 846544 |
| Departamento de Guatemala | 2541581 |
| Departamento de Escuintla | 538746 |
| Departamento de El Progreso | ? |
| Departamento de Chiquimula | ? |
| Departamento de Chimaltenango | ? |
| Departamento de Baja Verapaz | 270521 |
| Departamento de Alta Verapaz | 776246 |
