| Name | Population |
|---|---|
| Yomou | 114371 |
| Tougue Prefecture | 124280 |
| Telimele Prefecture | 284409 |
| Siguiri Prefecture | 687002 |
| Pita | 278530 |
| Nzerekore Prefecture | 396949 |
| Mamou Prefecture | 318981 |
| Mali Prefecture | 288001 |
| Macenta | 278456 |
| Labe Prefecture | 318938 |
| Kouroussa | 268630 |
| Koundara Prefecture | 129974 |
| Kissidougou | 283778 |
| Kindia | 439614 |
| Kerouane Prefecture | 207547 |
| Kankan Prefecture | 473359 |
| Préfecture de Guékédou | 290611 |
| Gaoual Prefecture | 193612 |
| Fria | 96700 |
| Préfecture de Forécariah | 242942 |
| Faranah Prefecture | 280170 |
| Préfecture de Dubréka | 330548 |
| Dinguiraye Prefecture | 196469 |
| Dalaba | 133677 |
| Dabola | 181137 |
| Boke Prefecture | 450278 |
| Boffa | 212583 |
| Beyla Prefecture | 326082 |
| Coyah | 263861 |
| Koubia | 100170 |
| Lelouma Prefecture | 163069 |
| Lola | 171561 |
| Mandiana Prefecture | 335999 |
| Conakry Special Zone | ? |
