| Name Name | Population |
|---|---|
| Zala megye | 293443 |
| Veszprem megye | 363706 |
| Vas megye | 263251 |
| Tolna megye | 240966 |
| Somogy megye | 328496 |
| Pest megye | 1213090 |
| Nograd megye | 213030 |
| Komarom-Esztergom | 315036 |
| Gyor-Moson-Sopron megye | 442667 |
| Fejer megye | 428711 |
| Budapest | 1696128 |
| Baranya county | 396600 |
| Bacs-Kiskun county | |
| Szabolcs-Szatmar-Bereg | 576054 |
| Jasz-Nagykun-Szolnok | 403622 |
| Heves megye | 319460 |
| Hajdu-Bihar | 545641 |
| Csongrad megye | 423751 |
| Borsod-Abauj Zemplen county | 718951 |
| Bekes County | 376657 |
