| Name Name | Population |
|---|---|
| Sumatera Utara | 9630873 |
| Nanggroe Aceh Darussalam Province | 4748085 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 3665448 |
| Sumatera Selatan | 7743794 |
| Provinsi Sumatera Barat | 5014112 |
| Sulawesi Utara | 2270596 |
| Sulawesi Tenggara | 2232586 |
| Sulawesi Tengah | 2635009 |
| Provinsi Sulawesi Selatan | 8034776 |
| Provinsi Riau | 5714477 |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | ? |
| West Nusa Tenggara | 4500212 |
| Provinsi Maluku | 1531402 |
| Provinsi Lampung | 4817226 |
| Provinsi Kalimantan Timur | 3553143 |
| Provinsi Kalimantan Tengah | 2212089 |
| Provinsi Kalimantan Selatan | 3626616 |
| Provinsi Kalimantan Barat | 4395983 |
| Jawa Timur | 22200177 |
| Provinsi Jawa Tengah | 34087148 |
| Jawa Barat | 45278744 |
| Provinsi Jambi | 3249601 |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 9953016 |
| Provinsi Papua | 2833381 |
| Propinsi Bengkulu | 1828291 |
| Provinsi Bali | 3890757 |
| Banten | 10632166 |
| Provinsi Gorontalo | 1040164 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 1276873 |
| Provinsi Maluku Utara | 1038087 |
| Provinsi Papua Barat | 760422 |
| Provinsi Sulawesi Barat | 1158651 |
| Provinsi Kepulauan Riau | 1747812 |
| North Kalimantan | 738163 |
