| Full Name | Ostān-e Lorestān |
| ASCII Name | Ostan-e Lorestan |
| Alt Names | Farmandari-ye Koll-e Lorestan, Farmāndārī-ye Koll-e Lorestān, Governorship of Lorestan, Larestan, Lorestan, Lorestán, Lorestān, Loristan, Luristan, Ostan-e Lorestan, Ostān-e Lorestān, Ustoni Luriston, astan lrstan, farmandary kuli luristan, lrstan, mhafzt lrstan, roresutan zhou, Устони Луристoн, استان لرستان, فَرماندارئ كُلِّ لُرِستان, لرستان, محافظة لرستان, ロレスターン州 |
| Population | 1754243 |
| Latitude | 33.5 |
| Longtitue | 48.5 |
| Time Zone | Asia/Tehran |
All Countries
