| Name | Population |
|---|---|
| Ostan-e Tehran | 12183391 |
| Ostan-e Zanjan | 1015734 |
| Yazd | 1074428 |
| Sistan and Baluchestan | 2534327 |
| Ostan-e Semnan | 631218 |
| Ostan-e Mazandaran | 3073943 |
| Ostan-e Markazi | 1413959 |
| Ostan-e Lorestan | 1754243 |
| Ostan-e Kordestan | 1493645 |
| Ostan-e Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad | 658629 |
| Khuzestan | 4531720 |
| Ostan-e Kermanshah | 1945227 |
| Kerman | 2938988 |
| Ostan-e Ilam | 557599 |
| Hormozgan | 1578183 |
| Ostan-e Hamadan | 1758268 |
| Ostan-e Gilan | 2480874 |
| Fars | 4596658 |
| Ostan-e Chahar Mahal va Bakhtiari | 849398 |
| Bushehr | 1032949 |
| East Azerbaijan | 3724620 |
| Ostan-e Azarbayjan-e Gharbi | 3080576 |
| Ostan-e Ardabil | 1248488 |
| Isfahan | 4879312 |
| Ostan-e Golestan | 1777014 |
| Ostan-e Qazvin | 1201565 |
| Qom | 1151672 |
| Ostan-e Khorasan-e Jonubi | 662534 |
| Ostan-e Khorasan-e Razavi | 5994402 |
| Ostan-e Khorasan-e Shomali | 867727 |
| Alborz | 2412513 |
